QuickLinks: Network Speed Comparison - iPhone Plan Comparison - Discussion
Now that the iPhone 4S is available on Sprint, Apple fans finally have three carriers to chose amongst. But which carrier has the best network? And which has the best contracts? And who has the most restrictive small print included in their contracts? Well, we're here to help: By analyzing data from over 46,600 speed tests recently submitted by our users and exhaustively researching the various service plans each carrier is offering, we've put together the ultimate iPhone buyers guide that should answer even the most inquisitive consumer's every question.
With that in mind, onto the results. To create the map below, we took the most recent speed test data submitted by our users and filtered the data by technology to match the iPhone 4S's wireless chipset. According to our results, AT&T will have the fastest connection speeds in 31 states, Verizon in 6 states. Unfortunately Sprint didn't win in any state, and in 11 states we didn't have enough data for a reliable result.


Before we go on, it's really important to note that we're not comparing the carrier's networks in the map above, we're comparing how the iPhone 4S will perform on each carrier.
What's the difference? Well, the iPhone 4S is a dual-mode phone that supports AT&T's 3G network, which uses HSPA technology, and Verizon and Sprint's 3G network, which runs on EVDO. AT&T has recently upgraded their existing HSPA network to HSPA+, which offers almost double the speed of their original 3G network, and the iPhone 4S supports this newly upgraded technology. Verizon and Sprint aren't actually far behind: have both rolled out next-generation 4G networks, and Verizon's LTE network in particular was blazing fast in our recent testing. But since the iPhone 4S doesn't support those networks, they're not included in our analysis. To understand the difference that the HSDPA enabled chipset used in the iPhone 4S makes, take a look at the graph to the right.
The different carrier's have quite different contracts. While we were compiling our own list, Engadget compiled a really great set of tables describing the different options available. As they noted, AT&T have the cheapest contract offering, with a $55 plan for 450 minutes of talk time, 200MB of data and no hotspot or SMS usage included. However, the best value comes from Sprint with their unlimited plan, which for $99 includes unlimited voice, data, hotspot usage and SMS.
Compare the different plans using our service plan comparison tool below. You'll also notice that we've included the average download and upload speeds of each carrier across the country - bonus!
| Model | Storage | Network | Mins | SMS | Data | DL Speed (Mbps) | UL Speed (Mbps) | Ping | Hotspot | World Phone? | Monthly Price | Phone Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8GB | a![]() | 450 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $54.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 450 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 450 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $64.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 450 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $84.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 450 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 900 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 900 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 900 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 900 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | 900 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $124.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | Unlimited | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | Unlimited | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $114.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | Unlimited | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $114.99 | $99 |
| 4 | 8GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $134.99 | $99 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 450 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $54.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 450 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 450 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $64.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 450 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $84.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 450 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 900 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 900 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 900 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 900 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | 900 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $124.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | Unlimited | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | Unlimited | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $114.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | Unlimited | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $114.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $134.99 | $0 |
| 4S | 16GB | a![]() | 450 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $54.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 450 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 450 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $64.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 450 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $84.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 450 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 900 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 900 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 900 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 900 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | 900 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $124.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | Unlimited | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | Unlimited | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $114.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | Unlimited | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $114.99 | $199 |
| 4S | 16GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $134.99 | $199 |
| 4S | 32GB | a![]() | 450 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $54.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 450 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 450 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $64.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 450 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $84.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 450 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 900 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 900 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 900 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 900 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | 900 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $124.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | Unlimited | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | Unlimited | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $114.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | Unlimited | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $114.99 | $299 |
| 4S | 32GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $134.99 | $299 |
| 4S | 64GB | a![]() | 450 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $54.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 450 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 450 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $64.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 450 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $84.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 450 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 900 | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $74.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 900 | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 900 | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 900 | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $104.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | 900 | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $124.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | Unlimited | None | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $84.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 200MB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $104.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | Unlimited | None | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $94.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Not Available | Yes | $114.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | Unlimited | None | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $114.99 | $399 |
| 4S | 64GB | a![]() | Unlimited | Unlimited | 4GB | 1.4 | 0.3 | 426ms | Yes | Yes | $134.99 | $399 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $69.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $74.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $79.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $94.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $124.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 450 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $94.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $114.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $144.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $149.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | 900 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $159.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $104.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $124.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $149.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $154.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $159.99 | $99 |
| 4 | 8GB | v![]() | Unlimited | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $169.99 | $99 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $69.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $74.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $79.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $94.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $124.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 450 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $94.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $114.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $144.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $149.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | 900 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $159.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $104.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $124.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $149.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $154.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $159.99 | $0 |
| 3GS | 8GB | v![]() | Unlimited | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $169.99 | $0 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $69.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $74.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $79.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $94.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $124.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 450 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $89.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $94.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $114.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $129.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $139.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $144.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | 500 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $149.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | 900 | Unlimited | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $159.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | Unlimited | None | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $99.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | Unlimited | 250 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $104.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | Unlimited | 500 | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $109.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | Unlimited | Unlimited | 2GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | Unlimited | None | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $119.99 | $199 |
| 4S | 16GB | v![]() | Unlimited | 250 | 5GB | 0.5 | 0.3 | 419ms | +$20/mo | Yes | $124.99 | $199 |
